Описание
Анализатор электролитов K-Lite 8 предназначен для контроля и лечения болезней, связанных с дисбалансом электролитов у животных.
Характеристики
- Доступные для заказа измеряемые параметры: Na+, K+, Cl—, Ca+2, Li+, pH, TCO2
- Широкий спектр комбинаций параметров (3 – 7)
- Тип образца: плазма, сыворотка, цельная кровь и предварительно разведенная моча
- Высокая скорость измерения
- Минимальный объем образца для анализа 65-150 мкл.
- Большой цветной 7” ЖК-дисплей с интерактивным меню
- Опционально –автоматический пробоотборник для чашек для образцов и пробирок для образцов
- 7 предустановленных + 1 свободный профиль животных
Показатель | Диапазон (mmol/L) | SD(mmol/L) | CV% |
K | 0.5-15.5 | ±0.2 | ≤1.0 |
Na | 20.0-200.0 | ±2..0 | ≤1.0 |
Cl | 20.0-200.0 | ±2.5 | ≤1.0 |
Li | 0.1~3.0 | ±0.1 | ≤1.5 |
Ca | 0.1-5.0 | ±0.1 | ≤1.5 |
pH | 4.0-9.0 | ±0.1 | ≤1.0 |
TCO2 | 6.0-50.0 | ±2.0 | ≤3.0 |
Базовая комплектация
№ |
Наименование | Кол-во | Цена, (руб.) |
1 | Анализатор электролитов ветеринарный K-LITE8 G (K/Na/Cl/Ca/pH) с принадлежностями и стартовым набором: | 1 | 250 000 |
Анализатор электролитов — 1 шт. | |||
Электроды K / Na / Cl / Ca / pH — 1 комплект | |||
Референсный электрод — 1 шт. | |||
Электрод-заглушка — 1 комплект. | |||
Заполняющий раствор для ISE электродов: 5 шт. ×0.8 мл. — 1 комплект. | |||
Заполняющий раствор для реф. электрода: 20 мл. — 1 флакон. | |||
Пак с рагентамидля K-LITE — 1 шт. | |||
Кондиционер для электродов : 5 шт.×0.8 мл. — 1 комплект. | |||
Депротеинизатор: (пепсин 5фл/50 мг, р-ль 5 фл/0,8 мл) — 1 комплект. | |||
Контрольные растворы — 1 комплект. | |||
Трубка насоса — 1 шт. | |||
Тестовый комплект с трубками — 1 шт. | |||
Сканер штрих-кодов — 1 шт. | |||
Шнур питания — 1 шт. | |||
Предохранитель 3.15 A — 2 шт. | |||
Бумага для принтера (рулон) — 3 шт. | |||
Руководство по эксплуатации — 1 комплект. | |||
Шприц — 1 шт. | |||
Длинная игла для устранения засоров — 1 шт. | |||
Шестигранный ключ — 1 шт. | |||
Уплотнительные кольца для электродов — 5 шт. |
Дополнительные реагенты, контрольные и расходные и материалы
№ |
Наименование | Кол-во | Цена, (руб.) |
1 | ISE электрод по выбору (K+, Na+, Cl-, Ca2+, pH) | 1 | 12 000 |
2 | REF электрод | 1 | 12 000 |
3 | Раствор калибровочный стандартный (пак для K-lite) | 1 | 12 500 |
4 | Депротеинизатор (пепсин 5фл/50 мг, разбавитель 5 фл/0,8 мл), | 1 | 2 900 |
5 | Кондиционер для электродов (5 фл/0,8 мл) | 1 | 2 900 |
6 | Контр. раствор (выс. ур.3 фл/1 мл, ср.ур. 4фл/1мл, низ.ур. 3фл/1мл) | 1 | 2 900 |
7 | Раствор заполняющий для ISE электродов, 5 фл/0,8 мл | 1 | 2 900 |
8 | Раствор заполняющий для реф. электрода, (20 мл/фл.) | 1 | 4 500 |