Описание
Описание
За счет своей компактности комплекс позволяет экономить пространство ветеринарного эндоскопического кабинета.
Преимущества системы
- Передовые технологии формирования и обработки изображения
- Визуализация в формате HD
- Оптимально подобранные длина, диаметр и размер рабочего канала
- Большой выбор инструментов для проведения манипуляций
Технические характеристики
| Гибкий эндоскоп DWE-82L: | |
| рабочая длина | 1500 мм |
| угол обзора | ≥140° |
| глубина поля зрения | 3-100 мм |
| диаметр вводимой трубки | 8,2 мм |
| диаметр рабочего канала | 2,0 мм |
| рабочая длина (общая длина) | 1500 мм (1800 мм) |
| угол изгиба дистального конца (вверх/вниз/ влево/вправо) | 210°/90°/100°/100° |
| разрешение камеры | 1280*1024 пикселей (HD-формат) |
| Видеопроцессор EV-210A: | |
| видеовыходы | AV*2, SYNC, RGB, Y/C, DVI |
| встроенный осветитель: | наличие |
| авторегулировка баланса белого | наличие |
| регулировка яркости и насыщенности | от 0 до 100 |
| заморозка и сохранение изображения | наличие |
| монитор | 9,7 дюймов |
| видеоформат экрана | 4:3 |
| стандарт изображения | PAL |
| светодиодная лампа | длительный срок службы, высокий уровень освещенности, 800 Лм, 30 Вт |
| воздушный компрессор | скорость воздушного потока — 4л/мин
давление воздуха — 30 — 80 кПа |
| параметры питания | 220 В, 50/60 Гц |
Комплект поставки:
- Видеопроцессор EV-210A
- Гибкий эндоскоп DS.V-82.15.20





